Умения монстров и разделы с ивентами, обзорами и прочим.

Ссылки на ресурсы по игре

На стартовую
Скилы на Обычных монстров
Скилы на Необычных монстров
Скилы на Рарок
Скилы на Эпиков
Скилы на Легенд
Скилы на Мификов
Скилы на Предков
Другие инструкции по игре
Ссылки на ресурсы по игре

ДРУГИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИГРЕ

Нажмите на иконку, чтобы посмотреть статьи

Навигация по разделу информации осуществляется с помощью скролл-бара.

Выбирайте интересующий вас раздел

01. Пожертвовать/запросить клетки

1. Вы можете пожертвовать/запросить клетки у своих друзей/товарищей по команде! Время восстановления каждого запроса - 8 часов, пожертвования по раритетности - 24 часа.

Уровень Тип клеток (Сумма пожертвования / запроса)
20-24 5/10 5/10 2/5 1/1 -
25-29 5/10 5/10 2/5 1/2 -
30-39 10/20 10/20 5/10 2/5 1/1
40-49 15/30 15/30 10/20 5/10 2/2
50-59 20/40 20/40 15/30 7/15 3/3
60-69 25/50 20/40 15/30 7/15 4/4
70-100 25/50 20/40 15/30 10/15 5/5
Тип клеток (Награда за пожертвования - все уровни)
4KXP 4KGold 7.5KXP 7.5KGold 20KXP 20KGold 60KXP 60KGold 400KXP 200KGold

Ссылка на статью

02. Извлечение клеток
  • Как только вы извлечете клетки, этот монстр будет потерян! Любая оставшаяся на монстре руна будет отправлена обратно в хранилище рун перед извлечением.
  • Вы не можете извлечь клетки из последнего монстра!
  • Минимальное количество клеток, полученные из извлечения, равны 50.
  • Максимальное количество клеток, полученные из извлечения, равны 100.
  • Каждый уровень вашего монстра увеличит результат извлечения на 0,5 клетки.
  • Каждый уровень вашего монстра увеличит время извлечения на 2 минуты.
Звезда (макс. откормлен) Кол-во извлеченного элементия из эпического монстра Кол-во извлеченного элементия из легендарного монстра Кол-во извлеченных клеток из эпического монстра Кол-во извлеченных клеток из легендарного монстра
0 14 20 95 100
1 23 32 160 160
2 35 47 235 235
3 57 76 380 380
4 84 113 565 565
5 140 187 935 935

Ссылка на статью

03. Ранг монстров
  • Используя клетки монстров можно повышать им ранг.
  • Каждый ранг даёт возможность превышать лимит уровня.
Ранг Кол-во клеток для ранга/(миф) Общее кол-во клеток для ранга/(миф) Экста уровень монстра/(миф)
1 120/200 120/200 +5/+10
2 150/700 270/900 +10/+20
3 290/1500 560/2400 +15/+30
4 370/2500 930/4900 +20/+40
5 740/4000 1670/8900 +30/+50
Редкость # Клетки при каждом извлечении (Максимальный уровень монстра) Кол-во монстров для ранга
Ранг 1 Ранг 2 Ранг 3 Ранг 4 Ранг 5
70 (40) 2 4 8 14 24
80 (60) 2 4 7 12 21
87 (75) 2 4 7 11 20
95 (90) 2 3 6 10 18
100 (100) 2 3 6 10 17

Пример: Для получения Вадамагмы ранга 5 необходимо извлечь клетки из 17 x Вадамагм максимального (100) уровня.

Редкость Лимит уровня
Нет ранга Ранг 1 Ранг 2 Ранг 3 Ранг 4 Ранг 5
40 45 50 55 60 70
60 65 70 75 80 90
75 80 85 90 95 105
90 95 100 105 110 120
100 105 110 115 120 130
Редкость Экстра сила монстра (для подсчёта силы игрока)*
Нет ранга Ранг 1 Ранг 2 Ранг 3 Ранг 4 Ранг 5
0 80 160 280 480 920
0 120 240 420 720 1380
0 150 300 525 900 1725
0 180 360 630 1080 2070
0 200 400 700 1200 2300
Группа умений Уровень для открытия группы
1 7, 10, 15
2 20, 25, 30, 45, 55, 60, 75, 85, 90, 105, 115, 125
3 35, 40, 50, 65, 70, 80, 95, 100, 110, 120, 130
4
(Только Немезиды и Хозяева Войны)
105, 110, 115, 120, 125, 130

Ссылка на статью

04. Потребление еды
Level
Level
Еда за каждый клик Еда за весь уровень Всего еды Level
Level
Еда за каждый клик Еда за весь уровень Всего еды
1000 515,40021,600567,820
252020 525,50022,000589,820
3104060 535,60022,400612,220
42080140 545,70022,800635,020
540160300 555,80023,200658,220
680320620 565,90023,600681,820
71606401,260 576,00024,000705,820
83201,2802,540 586,10024,400730,220
96402,5605,100 596,20024,800755,020
101,2805,12010,220 606,30025,200780,220
111,4005,60015,820 616,40025,600805,820
121,5006,00021,820 626,50026,000831,820
131,6006,40028,220 636,60026,400858,220
141,7006,80035,020 646,70026,800885,020
151,8007,20042,220 656,80027,200912,220
161,9007,60049,820 666,90027,600939,820
172,0008,00057,820 677,00028,000967,820
182,1008,40066,220 687,10028,400996,220
192,2008,80075,020 697,20028,8001,025,020
202,3009,20084,220 707,30029,2001,054,220
212,4009,60093,820 717,40029,6001,083,820
222,50010,000103,820 727,50030,0001,113,820
232,60010,400114,220 737,60030,4001,144,220
242,70010,800125,020 747,70030,8001,175,020
252,80011,200136,220 757,80031,2001,206,220
Level
Level
Еда за каждый клик Еда за весь уровень Всего еды Level
Level
Еда за каждый клик Еда за весь уровень Всего еды
262,90011,600147,820 767,90031,6001,237,820
273,00012,000159,820 778,00032,0001,269,820
283,10012,400172,220 788,10032,4001,302,220
293,20012,800185,020 798,20032,8001,335,020
303,30013,200198,220 808,30033,2001,368,220
313,40013,600211,820 818,40033,6001,401,820
323,50014,000225,820 828,50034,0001,435,820
333,60014,400240,220 838,60034,4001,470,220
343,70014,800255,020 848,70034,8001,505,020
353,80015,200270,220 858,80035,2001,540,220
363,90015,600285,820 868,90035,6001,575,820
374,00016,000301,820 879,00036,0001,611,820
384,10016,400318,220 889,10036,4001,648,220
394,20016,800335,020 899,20036,8001,685,020
404,30017,200352,220 909,30037,2001,722,220
414,40017,600369,820 919,40037,6001,759,820
424,50018,000387,820 929,50038,0001,797,820
434,60018,400406,220 939,60038,4001,836,220
444,70018,800425,020 949,70038,8001,875,020
454,80019,200444,220 959,80039,2001,914,220
464,90019,600463,820 969,90039,6001,953,820
475,00020,000483,820 9710,00040,0001,993,820
485,10020,400504,220 9810,10040,4002,034,220
495,20020,800525,020 9910,20040,8002,075,020
505,30021,200546,220 10010,30041,2002,116,220

В отличие от обычных монстров, монстрам с рангом нужно дополнительно 10% потребления еды на каждом уровне!

Еда за каждый клик Еда за весь уровень Всего еды
41 4,900 19,600 371,820
42 5,400 21,600 393,420
43 6,000 24,000 417,420
44 6,600 26,400 443,820
45 7,300 29,200 473,020
46 8,100 32,400 505,420
47 9,000 36,000 541,420
48 9,900 39,600 581,020
49 10,900 43,600 624,620
50 12,000 48,000 672,620
51 13,200 52,800 725,420
52 14,600 58,400 783,820
53 16,100 64,400 848,220
54 17,800 71,200 919,420
55 19,600 78,400 997,820
56 21,600 86,400 1,084,220
57 23,800 95,200 1,179,420
58 26,200 104,800 1,284,220
59 28,900 115,600 1,399,820
60 31,800 127,200 1,527,020
61 35,000 140,000 1,667,020
62 38,500 154,000 1,821,020
63 42,400 169,600 1,990,620
64 46,700 186,800 2,177,420
65 51,400 205,600 2,383,020
66 56,600 226,400 2,609,420
67 62,300 249,200 2,858,620
68 68,600 274,400 3,133,020
69 75,500 302,000 3,435,020
70 83,100 332,400 3,767,420
Еда за каждый клик Еда за весь уровень Всего еды
61 7,100 28,400 808,620
62 7,900 31,600 840,220
63 8,700 34,800 875,020
64 9,600 38,400 913,420
65 10,600 42,400 955,820
66 11,700 46,800 1,002,620
67 12,900 51,600 1,054,220
68 14,200 56,800 1,111,020
69 15,700 62,800 1,173,820
70 17,300 69,200 1,243,020
71 19,100 76,400 1,319,420
72 21,100 84,400 1,403,820
73 23,300 93,200 1,497,020
74 25,700 102,800 1,599,820
75 28,300 113,200 1,713,020
76 31,200 124,800 1,837,820
77 34,400 137,600 1,975,420
78 37,900 151,600 2,127,020
79 41,700 166,800 2,293,820
80 45,900 183,600 2,477,420
81 50,500 202,000 2,679,420
82 55,600 222,400 2,901,820
83 61,200 244,800 3,146,620
84 67,400 269,600 3,416,220
85 74,200 296,800 3,713,020
86 81,700 326,800 4,039,820
87 89,900 359,600 4,399,420
88 98,900 395,600 4,795,020
89 108,800 435,200 5,230,220
90 119,700 478,800 5,709,020
Еда за каждый клик Еда за весь уровень Всего еды
76 8,700 34,800 1,241,020
77 9,600 38,400 1,279,420
78 10,600 42,400 1,321,820
79 11,700 46,800 1,368,620
80 12,900 51,600 1,420,220
81 14,200 56,800 1,477,020
82 15,700 62,800 1,539,820
83 17,300 69,200 1,609,020
84 19,100 76,400 1,685,420
85 21,100 84,400 1,769,820
86 23,300 93,200 1,863,020
87 25,700 102,800 1,965,820
88 28,300 113,200 2,079,020
89 31,200 124,800 2,203,820
90 34,400 137,600 2,341,420
91 37,900 151,600 2,493,020
92 41,700 166,800 2,659,820
93 45,900 183,600 2,843,420
94 50,500 202,000 3,045,420
95 55,600 222,400 3,267,820
96 61,200 244,800 3,512,620
97 67,400 269,600 3,782,220
98 74,200 296,800 4,079,020
99 81,700 326,800 4,405,820
100 89,900 359,600 4,765,420
101 98,900 395,600 5,161,020
102 108,800 435,200 5,596,220
103 119,700 478,800 6,075,020
104 131,700 526,800 6,601,820
105 144,900 579,600 7,181,420
Еда за каждый клик Еда за весь уровень Всего еды
91 10,400 41,600 1,763,820
92 11,500 46,000 1,809,820
93 12,700 50,800 1,860,620
94 14,000 56,000 1,916,620
95 15,400 61,600 1,978,220
96 17,000 68,000 2,046,220
97 18,700 74,800 2,121,020
98 20,600 82,400 2,203,420
99 22,700 90,800 2,294,220
100 25,000 100,000 2,394,220
101 27,500 110,000 2,504,220
102 30,300 121,200 2,625,420
103 33,400 133,600 2,759,020
104 36,800 147,200 2,906,220
105 40,500 162,000 3,068,220
106 44,600 178,400 3,246,620
107 49,100 196,400 3,443,020
108 54,100 216,400 3,659,420
109 59,600 238,400 3,897,820
110 65,600 262,400 4,160,220
111 72,200 288,800 4,449,020
112 79,500 318,000 4,767,020
113 87,500 350,000 5,117,020
114 96,300 385,200 5,502,220
115 106,000 424,000 5,926,220
116 116,600 466,400 6,392,620
117 128,300 513,200 6,905,820
118 141,200 564,800 7,470,620
119 155,400 621,600 8,092,220
120 171,000 684,000 8,776,220
Еда за каждый клик Еда за весь уровень Всего еды
101 11,500 46,000 2,162,220
102 12,700 50,800 2,213,020
103 14,000 56,000 2,269,020
104 15,400 61,600 2,330,620
105 17,000 68,000 2,398,620
106 18,700 74,800 2,473,420
107 20,600 82,400 2,555,820
108 22,700 90,800 2,646,620
109 25,000 100,000 2,746,620
110 27,500 110,000 2,856,620
111 30,300 121,200 2,977,820
112 33,400 133,600 3,111,420
113 36,800 147,200 3,258,620
114 40,500 162,000 3,420,620
115 44,600 178,400 3,599,020
116 49,100 196,400 3,795,420
117 54,100 216,400 4,011,820
118 59,600 238,400 4,250,220
119 65,600 262,400 4,512,620
120 72,200 288,800 4,801,420
121 79,500 318,000 5,119,420
122 87,500 350,000 5,469,420
123 96,300 385,200 5,854,620
124 106,000 424,000 6,278,620
125 116,600 466,400 6,745,020
126 128,300 513,200 7,258,220
127 141,200 564,800 7,823,020
128 155,400 621,600 8,444,620
129 171,000 684,000 9,128,620
130 188,100 752,400 9,881,020

Ссылка на статью

© FallenOne, 2017-2024
ML4ALL (Monster Legends for All) - фанатский сайт по игре Monster Legends.
1 пиксель белый